Norme IPC essenziali per la progettazione e produzione di PCB ad impedenza controllata.
Guida alla Progettazione di Schede a Circuito ad Impedenza Controllata ad Alta Velocità
Riferimento principale per la progettazione a impedenza controllata, inclusa la teoria delle linee di trasmissione, i calcoli dell'impedenza e i metodi di test.
Questo documento fornisce indicazioni per la progettazione di schede a circuito ad impedenza controllata ad alta velocità. Copre la teoria delle linee di trasmissione, le metodologie di calcolo dell'impedenza e le procedure di verifica.
| Parametro | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|
| Larghezza Minima della Traccia | 0.1mm (4mil) | 0.075mm (3mil) |
| Spaziatura Minima | 0.1mm (4mil) | 0.075mm (3mil) |
| Anello Anulare Min | 0.05mm (2mil) | 0.05mm (2mil) |
| Rapporto d'Aspetto Max | 10:1 | 10:1 |
| Tolleranza di Impedenza | ±10% | ±5% |
| Precisione di Posizione del Foro | ±0.08mm | ±0.05mm |
Le norme IPC forniscono linee guida, non regole assolute. Lavora sempre con il tuo fabbricante di PCB per comprendere le loro capacità e tolleranze specifiche. I processi di fabbricazione variano, e ciò che è realizzabile in una fabbrica potrebbe non essere possibile in un'altra. Per progetti ad impedenza controllata, richiedi le capacità di stackup del fabbricante prima di finalizzare il tuo progetto.
| Norma | Focus Principale | Argomenti Chiave | Quando Usare |
|---|---|---|---|
| IPC-2141A | Impedenza Controllata | Formule di impedenza, coupon di test, TDR | Progettazione ad Alta Velocità |
| IPC-2221B | Progettazione PCB Generica | Larghezza conduttore, spaziatura, vie, termico | Tutti i Progetti PCB |
| IPC-2152 | Capacità di Corrente | Ampacità della traccia, aumento di temperatura | Elettronica di Potenza |
| IPC-4101E | Materiali Base | Specifiche Dk, Df, Tg, Td, CTI | Selezione dei Materiali |
Utilizza il nostro calcolatore di impedenza gratuito per ottenere risultati accurati conformi a IPC.