Normes IPC essentielles pour la conception et la fabrication de PCB à impédance contrôlée.
Guide de Conception des Circuits Imprimés à Impédance Contrôlée Haute Vitesse
Référence principale pour la conception d'impédance contrôlée, incluant la théorie des lignes de transmission, les calculs d'impédance et les méthodes de test.
Ce document fournit des directives pour la conception de circuits imprimés à impédance contrôlée haute vitesse. Il couvre la théorie des lignes de transmission, les méthodologies de calcul d'impédance et les procédures de vérification.
| Paramètre | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|
| Largeur de Trace Minimale | 0.1mm (4mil) | 0.075mm (3mil) |
| Espacement Minimum | 0.1mm (4mil) | 0.075mm (3mil) |
| Anneau Annulaire Min | 0.05mm (2mil) | 0.05mm (2mil) |
| Rapport d'Aspect Max | 10:1 | 10:1 |
| Tolérance d'Impédance | ±10% | ±5% |
| Précision de Position du Trou | ±0.08mm | ±0.05mm |
Les normes IPC fournissent des directives, pas des règles absolues. Travaillez toujours avec votre fabricant de PCB pour comprendre leurs capacités et tolérances spécifiques. Les processus de fabrication varient, et ce qui est réalisable dans une usine peut ne pas l'être dans une autre. Pour les conceptions à impédance contrôlée, demandez les capacités de stackup du fabricant avant de finaliser votre conception.
| Norme | Focus Principal | Sujets Clés | Quand Utiliser |
|---|---|---|---|
| IPC-2141A | Impédance Contrôlée | Formules d'impédance, coupons de test, TDR | Conception Haute Vitesse |
| IPC-2221B | Conception PCB Générique | Largeur conducteur, espacement, vias, thermique | Toutes Conceptions PCB |
| IPC-2152 | Capacité de Courant | Capacité trace, élévation température | Électronique de Puissance |
| IPC-4101E | Matériaux de Base | Spécifications Dk, Df, Tg, Td, CTI | Sélection de Matériaux |
Utilisez notre calculateur d'impédance gratuit pour obtenir des résultats précis conformes aux normes IPC.